SANY:Medium Scale Excavator: SY200C8E
Main Features:
Meeting EPA,EU TIER II emission regulations,more powerful drive and lower fuel consumption;
Advanced positive floe hydraulic control system,easier operation and higher sufficiency;
New high performance Cummins engine,stronger power and lower noise;
Humanized design,perfect after-sale service system and lower maintenance cost;
CE Certification.
Advanced positive floe hydraulic control system,easier operation and higher sufficiency;
New high performance Cummins engine,stronger power and lower noise;
Humanized design,perfect after-sale service system and lower maintenance cost;
CE Certification.

Technical Parameters
| Overall dimension | |
| Thansportlength | 9397mm/30'10' |
| Thansporwidth | 2800mm/9'2.2' |
| Thansporheight | 2956mm/9'8.4' |
| Upperstructure width | 2710mm/8'10.7' |
| Cab height | 2930m/9'7.5' |
| Std.Track shoe width | 600mm/1'11.6' |
| Track gauge | 2200mm/7'2.6' |
| Min.groud clearance | 440mm/1'5.3' |
| Tail swing radius | 2750mm/9'0.3' |
| Length to centers of rollers | 3260mm/10'8.4' |
| Thack length | 4064mm/13'4' |
| Operation range | |
| Max.digging height | 9305mm/30'6.3' |
| Max.dumping height | 6475mm/21'3' |
| Max.digging depth | 6630mm/21'9' |
| Max.vertical wall digging depth | 5980mm/19'7.4' |
| Max.digging reach | 9885mm/32'5.2' |
| Min.swing radius | 3630mm/11'11' |
| Max.height at min.swing radus | 7570mmm/24'10' |
| Technical parameters | |
| Operating weight | 20300kg/44753 lb |
| Std.bucket capacity | 0.83m^3/1.09yd^3 |
| Rated power | 112/1950kW/rpm/150.2/1950hp/rpm |
| Travel speed(low/high) | 5.5/3.2km/h/3.42/2mph |
| Swing speed | 12.5rpm |
| Gradesdbility | 70%/35 |
| Groud press(600mm track) | 44.8kPa/6.497psi |
| Bucket digging ability | 138kN/31045lb |
| Max.flow of main pump | 2x210L/min/2x55.5gal/min |
| Relief valve pressure | 34.3Mpa/4974psi |
| Travel hydraulic circuit | 34.3Mpa/4974psi |
| Swing hydraulic circuit | 25.5MPa/3698psi |
SANY:Medium Scale Excavator: SY200C8A
SHANTUI:Wheel loader Sl50W SL50W 2
SHANTUI:Wheel loader SL30W
XGMA:Excavator XG823
XGMA:Excavator XG822LC
XGMA:Excavator XG820
XGMA:Excavator XG805LII
XGMA:Excavator XG804
XGMA:XG962 Loader
XGMA:XG958 Loader